加入收藏 | 設為首頁


名稱 價格 漲跌額 漲跌幅
2013-07-19國際原油期貨價格
WTI 108.05 美元/桶 ↑0.01 ↑0.01%
布倫特 108.07 美元/桶 ↓-0.63 ↓-0.58%

2013-07-19國際原油現貨價格
迪拜 105.45 ↑0.50 ↑0.48%
阿曼 105.45 ↑0.50 ↑0.48%
塔皮斯 115.14 -- --
米納斯 104.70 ↑0.12 ↑0.11%
杜里 102.65 ↑0.12 ↑0.12%
辛塔 103.30 ↑0.12 ↑0.12%
大慶 101.21 ↑0.13 ↑0.13%
勝利 102.19 ↑0.12 ↑0.12%

今日最新原油價格走勢圖

今日最新原油價格走勢圖

更多>>國內成品油價格 2013-07-22

地區90號汽油93號汽油97號汽油0號柴油
北京 - 7.75(京92號) 8.05(京95號) 7.72
上海 7.21 7.7 8.19 7.6
天津 6.89 7.43 7.85 7.26
重慶 6.91 7.5 7.93 7.32
安徽 6.74 7.08 7.5 7.07
福建 6.7 7.2 7.69 7.04
甘肅 6.64 7.05 7.52 6.93
廣東 6.9 7.64 8.28 7.44
廣西 6.68 6.99 7.36 6.98
貴州 6.66 7.14 7.36 7.07
海南 7.73 8.36 8.88 7.15
河北 6.69 7.2 7.51 7.05
河南 6.84 7.13 7.43 7.06
黑龍江 6.9 7.25 7.48 6.84
湖北 6.95 7.4 7.95 7.3
湖南 6.75 7.17 7.53 7.08
吉林 6.87 7.05 7.74 7.09
江蘇 6.94 7.36 7.77 7.22
江西 6.66 7.12 7.63 7
遼寧 6.71 7.41 7.9 7.16
內蒙古 6.67 6.98 7.48 7.03
寧夏 6.72 7.09 7.42 6.98
青海 6.69 7.11 7.37 7.05
山東 6.7 7.42 7.96 7.25
山西 6.72 7.06 7.47 7.12
陜西 6.96 7.37 7.79 7.29
四川 6.99 7.46 8.04 7.34
西藏 7.69 8.15 8.71 7.5
新疆 6.61 7.08 7.44 6.99
云南 6.8 7.1 7.79 7.09
浙江 6.87 7.4 7.85 7.24
   中國石油   |    中國石化   |    中國海油   |    中國石油和化學工業聯合會   |    中國石油和化工網   |    石油工業標準化信息網   |    國際能源網
国产精品538一区二区在线|中文字幕乱妇无码Av在线|欧美性性性性性色大片免费|孕妇毛片丰满孕妇孕交|亚洲AV无码乱码在线观看裸奔